NetEngine AR8000系列企业路由器
产品概述
NetEngine AR8000系列企业路由器是华为面向云化时代推出的全新一代企业级AR路由器,基于ARM架构多核处理器和无阻塞交换架构,应用于SD-WAN解决方案场景,满足企业客户对网络设备高性能的需求,可广泛部署于大中型园区网出口、大中型企业总部或分支等场景。
图片
固定WAN接口:10*10GE光,8*GE Combo,4*GE电(所有WAN口可切换为LAN口)
外形尺寸(H x W x D):44.4mm x 442.0mm x 420.0mm
产品特性与价值
业务需求 | 特性及价值 |
高性能 |
|
高可靠 |
|
易运维 | 支持SD-WAN管理,SNMP网管等多种管理方式,简化网络部署,降低OPEX |
SD-WAN Ready |
|
产品规格
规格名称 | NetEngine AR8140-12G10XG |
系统参数 | |
处理器 | ARM64 16 核 |
SD-WAN 转发性能*(IMIX) | 12Gbps-20Gbps |
SD-WAN 转发性能*(1400 Bytes) | 25Gbps-36Gbps |
固定WAN接口 | 10*10GE光,8*GE Combo,4*GE电(所有WAN口可切换为LAN口) |
SIC插槽 | 4 |
WSIC插槽(缺省/最大**) | 0/2 |
串行辅助/控制台端口 | 1*RJ45 Console串口 |
USB接口 | 1*USB3.0(兼容USB2.0) |
内存 | 16GB |
Flash | 4GB |
热插拔 | 支持 |
尺寸与重量 | |
不带外形尺寸(H*W*D) | 44.4mm x 442.0mm x 420.0mm |
带外形尺寸(H*W*D) | 44.4mm x 442.0mm x 470.0mm |
装运箱尺寸(H*W*D) | 175.0mm x 550.0mm x 650.0mm |
重量(空配) | 5.8kg |
可安装机架 | IEC |
占用机架高度 | 1U |
电源规格、功耗级散热 | |
额定输入电压(AC) | 100 V to 240 V |
额定输入频率(AC) | 50 Hz/60 Hz |
最大输入电压范围(AC) | 90 V to 264 V |
最大输入电流(AC) | 5.5A |
最大输出功率(AC) | 350W |
电源冗余 | 双电源,热插拔 |
典型功耗 | 168W |
最大功耗 | 191W |
风扇 | 内置风扇,不可插拔 |
风道 | 左进冷风、右出热风 |
噪声水平 | 57.6dB |
环境参数 | |
工作环境温度 | 0℃~45℃ |
工作环境湿度 | 5~95%(不结露) |
工作环境海拔 | 小于5000m |
存储环境温度 | -40℃~70℃ |
存储环境海拔 | 小于5000m |